O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta terça-feira (20) a atualização dos Recortes Metropolitanos e Aglomerações Urbanas referente ao ano de 2023. Uma das principais mudanças anunciadas foi a incorporação da Região Metropolitana da Grande Pedreiras, no Maranhão.
Essa inclusão representa um passo importante para o planejamento e desenvolvimento integrado da região
Desse modo, oferecendo um novo arcabouço para a organização e execução de funções públicas de interesse comum entre os municípios envolvidos. A criação e modificação das Regiões Metropolitanas, assim como das Aglomerações Urbanas, seguem a determinação da Constituição Federal de 1988, sendo de competência dos Estados conforme o Artigo 25, parágrafo 3º.
Mudanças em Outras Regiões do Brasil
Estado | Alteração Realizada | Descrição |
---|---|---|
Maranhão | Criação da Região Metropolitana da Grande Pedreiras | Incorporação de uma nova Região Metropolitana no estado, com o objetivo de melhorar o planejamento e desenvolvimento integrado da região. |
Goiás | Criação da Região Metropolitana do Entorno do Distrito Federal | Nova Região Metropolitana composta por 11 municípios, voltada para a organização e execução de políticas públicas de interesse comum. |
Pará | Inclusão do município de Barcarena na Região Metropolitana de Belém | Barcarena foi adicionado à Região Metropolitana de Belém, com o intuito de fortalecer a integração urbana e o desenvolvimento regional. |
Quantas regiões metropolitanas existem no Nordeste?
Atualmente, existem 28 regiões metropolitanas no Nordeste. Ao mesmo tempo, o destaque fica por conta da Paraíba. Só no estado são 12 regiões metropolitanas. Por sua vez, outro destaque são as regiões metropolitanas que dividem estados, como a região administrativa que engloba Juazeiro e Petrolina. Confira abaixo todas as regiões metropolitanas da região.
Localidade | Estado |
---|---|
Região Metropolitana do Sudoeste Maranhense | Maranhão (MA) |
Grande São Luís | Maranhão (MA) |
Região Metropolitana do Cariri | Ceará (CE) |
Região Metropolitana de Fortaleza | Ceará (CE) |
Grande Teresina | Piauí (PI) |
Região Metropolitana de Parnaíba | Piauí (PI) |
Região Metropolitana da Grande Pedreiras | Maranhão (MA) |
Região Metropolitana de Sobral | Ceará (CE) |
Região Metropolitana de Natal | Rio Grande do Norte (RN) |
Região Metropolitana de João Pessoa | Paraíba (PB) |
Região Metropolitana de Campina Grande | Paraíba (PB) |
Região Metropolitana de Guarabira | Paraíba (PB) |
Região Metropolitana de Patos | Paraíba (PB) |
Região Metropolitana de Esperança | Paraíba (PB) |
Região Metropolitana de Cajazeiras | Paraíba (PB) |
Região Metropolitana do Vale do Piancó | Paraíba (PB) |
Região Metropolitana de Barra de Santa Rosa | Paraíba (PB) |
Região Metropolitana do Vale do Mamanguape | Paraíba (PB) |
Região Metropolitana de Sousa | Paraíba (PB) |
Região Metropolitana de Itabaiana | Paraíba (PB) |
Região Metropolitana de Araruna | Paraíba (PB) |
Região Metropolitana de Recife | Pernambuco (PE) |
Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Polo Petrolina/PE e Juazeiro/BA | Pernambuco (PE) / Bahia (BA) |
Região Metropolitana de Maceió | Alagoas (AL) |
Região Metropolitana do Agreste Alagoano | Alagoas (AL) |
Região Metropolitana de Aracaju | Sergipe (SE) |
Região Metropolitana de Feira de Santana | Bahia (BA) |
Região Metropolitana de Salvador | Bahia (BA) |
Contexto das Regiões Metropolitanas no Brasil
As Regiões Metropolitanas e Aglomerações Urbanas são estabelecidas por lei complementar estadual. A princípio, o objetivo é de facilitar a organização, o planejamento e a execução de políticas públicas que atendam a interesses comuns de cidades próximas. A atualização desses recortes é fundamental. Ao mesmo tempo, buscam garantir que as políticas de desenvolvimento regional reflitam as realidades socioeconômicas atuais.
Atualmente, o Brasil conta com 77 Regiões Metropolitanas oficialmente reconhecidas, abrangendo diversas áreas urbanas em todo o território nacional. Vale ressaltar que não houve mudanças nas Regiões Integradas de Desenvolvimento Brasileiras, nas Aglomerações Urbanas ou nas demais Regiões Metropolitanas do país.
Com essa atualização, o IBGE reforça seu papel na adaptação e adequação dos recortes geográficos, promovendo uma melhor gestão e planejamento urbano no Brasil.
Informação: Agência Ne9
0 comentários:
Postar um comentário